1. Методические рекомендации по организации в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов* (далее - Методические рекомендации) разработаны для оказания методической помощи органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации, учреждениям (отделениям) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (специализированные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; комплексные учреждения социального обслуживания; иные учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также организации, находящиеся при них), а также другим учреждениям и организациям, участвующим в решении вопросов организации питания
2. В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" стационарное социальное обслуживание предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и осуществляется путем предоставления социальных услуг и создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, питания и ухода.
3. Организация рационально сбалансированного качественного и разнообразного питания с учётом его особенностей для лиц, длительное время проживающих в организованных коллективах учреждений социального обслуживания, направленная на профилактику основных заболеваний, поддержание физической и психической активности граждан пожилого возраста и инвалидов, способствует реализации основных задач, стоящих перед этими учреждениями при осуществлении стационарного социального обслуживания.
При организации питания лиц пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания рекомендуется учитывать следующие требования:
4. Пансионаты для пожилых для самостоятельного составления меню с целью соблюдения пищевой ценности дневного рациона рекомендуется использовать нормативы и расчеты для организации рационально сбалансированного питания в соответствии с приложениями N 1-9 к настоящим Методическим рекомендациям.
5. Расчеты расхода сырья, выхода готовых изделий следует осуществлять согласно сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.
6. При составлении меню для граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания следует:
7. По решению создаваемой в учреждении социального обслуживания комиссии в составе руководителя учреждения, заведующего медицинской частью, заведующего пищеблоком с учётом медицинских показаний гражданам пожилого возраста и инвалидам рекомендуется назначение дополнительного питания и увеличение калорийности, пищевой ценности, количества продуктов и выхода блюд на 10-15%, а также допускается устанавливать индивидуальный объем выдаваемой пищи.
8. Приобретение смесей белковых композитных сухих для лечебного питания осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 года N 152н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 января 2006 года N 01/32-ЕЗ приказ в государственной регистрации не нуждается) по статье 340 экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации "Увеличение стоимости материальных запасов" с отнесением готовых специализированных смесей для питания к разделу "продукты питания (оплата продовольствия), в том числе продовольственных пайков военнослужащим и приравненным к ним лицам".
Приложение N 1Продукты | Суточная норма (г/штук) |
---|---|
Хлеб, крупа и другие зернопродукты | |
Хлеб пшеничный | 100 |
Хлеб ржано-пшеничный | 100 |
Крупы и бобовые | 52,5 |
Макароны | 20 |
Мука пшеничная | 45 |
Сухари панировочные | 4 |
Овощи | |
Капуста белокочанная свежая | 115 |
Картофель | 250 |
Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, зелень, зеленый горошек и другие) | 250 |
Томатное пюре и паста | 4 |
Фрукты и соки | |
Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие | 200 |
Соки плодово-ягодные | 60 |
Сухофрукты | 10 |
Молоко и молочные продукты | |
Кисломолочные продукты | 200 |
Молоко | 200 |
Творог | 40 |
Сметана | 10 |
Сыры твердые | 15 |
Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба | |
Говядина 1-й категории | 80 |
Колбасные изделия | 25 |
Куры 1-й категории | 45 |
Рыба | 75 |
Яйцо | 4 шт. в неделю |
Смесь белковая композитная сухая (расчет смеси приведен на примере специализированного продукта питания, где в 100,0 граммах смеси содержится 40,0 грамм белка) | 24,5 - 49,0 |
Масла и жировые продукты | |
Масло сливочное | 20 |
Маргарин | 10 |
Масло растительное | 20 |
Кондитерские изделия и другие продукты | |
Сахар | 57 |
Повидло, джем | 10 |
Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) | 5 |
Дрожжи прессованные | 1 |
Какао порошок, кофейный напиток | 1,5 |
Чай черный | 2 |
Крахмал картофельный | 2,5 |
Уксус 3% | 2,5 |
Специи | 1 |
Соль | 10 |
Поливитамины | 1 драже 3 раза в неделю (через день) |
Показатель | Ед. | К-во |
---|---|---|
Энергетическая ценность | ккал | 2830 |
Белок, всего | г | 98 |
Жиры, всего | г | 95 |
Ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) | г | 36 |
Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) | г | 33 |
Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) | г | 18 |
Холестерин | мг | 400 |
Углеводы, всего | г | 389 |
Моно- и дисахара | г | 143 |
Крахмал | г | 242 |
Пищевые волокна | г | 40 |
Натрий | мг | 2722 |
Калий | мг | 3925 |
Кальций | мг | 1100 |
Магний | мг | 412 |
Фосфор | мг | 1770 |
Железо | мг | 25 |
Витамин А | мг | 0,32 |
Бета-каротин | мг | 6,7 |
Витамин В1 | мг | 1,7 |
Витамин В2 | мг | 1,87 |
Ниацин | мг | 21 |
Витамин С | мг | 158 |
Витамин Е | мг | 28 |
Витамин В6 | мг | 2,7 |
Витамин В12 | мкг | 5 |
Фолацин | мкг | 236 |
Витамин D | мг | 0,6 |
Жирные кислоты 18:2, n-6 | г | 17,0 |
Жирные кислоты 18:3, n-3 | г | 0,4 |
Белок животный | г | 48 |
Белок растительный | г | 50 |
Жир животный | г | 63 |
Жир растительный | г | 32 |
По энергетической ценности | ||
Белок | % | 14,0 |
Жир | % | 30,0 |
Углеводы | % | 56,0 |
Примечание:
Пищевая ценность продуктовых наборов дана без учёта потерь пищевых веществ при кулинарной обработке продуктов и без учёта поливитаминных препаратов.
1. Расчет соотношения натуральных продуктов питания и смесей белковых композитных сухих в суточном рационе пациентов в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кроме психоневрологических интернатов, производится по основному варианту стандартной диеты:
Диеты | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | ||||
Химический состав и энергетическая ценность диеты | 98 | 95 | 396 | 2830 |
Натуральные продукты питания | 78,4 | 85,2 | 389 | 2604 |
2. Расчет соотношения натуральных продуктов питания и смесей белковых композитных сухих в суточном рационе пациентов психоневрологических интернатов производится по основному варианту стандартной диеты:
Диеты | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | ||||
Химический состав и энергетическая ценность диеты | 114 | 98 | 467 | 3206 |
Натуральные продукты питания | 91,2 | 86,6 | 450 | 2944 |
Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 22,8 | 11,4 | 17,1 | 262,2 |
Блюда | Выход блюд / продуктов, (г) |
---|---|
Завтрак | |
Каша геркулесовая | 300 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр | 30 |
Чай с сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед | |
Суп с макаронными изделиями на курином бульоне | 300 |
Котлеты куриные | 100 |
Картофельное пюре | 150 |
Капуста свежая тушеная | 75 |
Компот из сухофруктов | 200 |
Хлеб пшеничный | 32 |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
Полдник | |
Фрукты (яблоки свежие) | 170 |
Ужин | |
Салат | 50 |
Макароны отварные со сливочным маслом | 200/10 |
Сосиски | 100 |
Чай с сахаром | 200 |
Пряник заварной | 30 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
Кефир | 193 |
Калорийность, ккал | 2567,78 |
Блюда | Выход блюд / продуктов, (г) |
---|---|
Завтрак | |
Каша манная с тыквой | 300 |
Масло сливочное | 10 |
Чай с сахаром | 200 |
Сырок глазированный | 50 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед | |
Суп картофельный с фасолью со сметаной на мясном бульоне | 300/10 |
Котлеты капустные | 100 |
Говядина отварная | 50 |
Компот из сухофруктов | 200 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
Полдник | |
Яблоки запеченные с сахаром | 150 |
Ужин | |
Картофельное пюре | 200 |
Суфле из рыбы | 100 |
Маринад овощной | 50 |
Булочка сдобная | 50 |
Чай с сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 33 |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
Кефир | 193 |
Калорийность, ккал | 2648,27 |
Блюда | Выход блюд / продуктов, (г) |
---|---|
Завтрак | |
Каша гречневая | 300 |
Масло сливочное | 10 |
Чай с молоком и сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед | |
Щи из свежей капусты со сметаной на курином бульоне | 300/10 |
Салат из отварных овощей | 100 |
Картофель жареный | 150 |
Курица отварная | 125 |
Кисель из клюквы | 200 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
Полдник | |
Фрукты (апельсин) | 190 |
Ужин | |
Капуста свежая тушеная с говядиной | 200 |
Чай с сахаром | 200 |
Пирожок с яблоками | 100 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
Кефир | 193 |
Калорийность, ккал | 2674,11 |
Блюда | Выход блюд / продуктов, (г) |
---|---|
Завтрак | |
Омлет | 100 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр | 20 |
Салат из отварной свеклы | 100 |
Какао с молоком и сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед | |
Суп картофельный с рыбными консервами | 300 |
Морковь тушенная в молочном соусе | 100 |
Макароны отварные со сливочным маслом | 150/7 |
Котлеты из говядины | 100 |
Отвар шиповника | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
Полдник | |
Фрукты (яблоки свежие) | 170 |
Ужин | |
Икра кабачковая | 100 |
Оладьи со сметаной и джемом | 150/10/30 |
Чай с сахаром | 200 |
Лимон | 10 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
Кефир | 193 |
Калорийность, ккал | 2641,0 |
Блюда | Выход блюд / продуктов, (г) |
---|---|
Завтрак | |
Каша пшенная | 300 |
Масло сливочное | 10 |
Колбаса вареная | 40 |
Чай с молоком и сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед | |
Салат из свежих помидоров с растительным маслом | 100/5 |
Борщ на костном бульоне со сметаной | 300/10 |
Рулет из говядины с яйцом | 100 |
Картофельное пюре | 200 |
Сок | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
Полдник | |
Фрукты (бананы) | 200 |
Ужин | |
Сырники творожные со сгущенным молоком | 150/30 |
Салат | 100 |
Чай с сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
Кефир | 193 |
Калорийность, ккал | 2713,92 |
Блюда | Выход блюд / продуктов, (г) |
---|---|
Завтрак | |
Каша ячневая | 300 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр | 30 |
Чай с молоком и сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед | |
Салат картофельный с майонезом | 150/5 |
Рассольник ленинградский со сметаной на мясокостном бульоне | 300/10 |
Блинчики с мясным фаршем | 150 |
Сок | 200 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
Полдник | |
Фрукты (яблоки свежие) | 170 |
Ужин | |
Рыба жареная | 100 |
Маринад овощной | 150 |
Чай с сахаром | 200 |
Ватрушка | 70 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
Кефир | 193 |
Калорийность, ккал | 2528,17 |
Блюда | Выход блюд / продуктов, (г) |
---|---|
Завтрак | |
Винегрет с сельдью | 150 |
Масло сливочное | 10 |
Яйцо отварное | 1 шт. |
Ветчина | 30 |
Какао с молоком и сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед | |
Суп-пюре гороховый на костном бульоне | 300 |
Тефтели из говядины со сметанным соусом | 100/50 |
Капуста свежая тушеная | 100 |
Картофельное пюре | 100 |
Кисель из сухофруктов | 200 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 75 |
Полдник | |
Фрукты (апельсин) | 190 |
Ужин | |
Запеканка морковная с творогом и сметаной | 225/15 |
Пирожок с повидлом | 70 |
Чай с сахаром | 200 |
Хлеб пшеничный | 25 |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 |
Кефир | 193 |
Калорийность, ккал | 2704,55 |
Профилактика и восстановление в пансионате для пожилых людей с различными патологиями сердечно-сосудистой системы: после инсульта или, страдающих хронической сердечной недостаточностью предполагает специальный рацион питания на основе диеты № 10 с ограничением потребления соли и животных жиров.
Наши повара используют определённые способы термической обработки продуктов: варим, запекаем, готовим на пару и гриле...
Организация качественного сбалансированного и разнообразного питания в учреждениях социального обслуживания не менее важна, чем правильный распорядок дня. Она способствует профилактике основных возрастных заболеваний, поддержанию физической и психической активности, продлению активного долголетия пожилых людей.
Преимущество расположения в Новой Москве даёт нашим поварам возможность закупать на местном рынке натуральные продукты по адекватным ценам.
При составлении недельного меню, опытные повара в нашем пансионате поддерживают разнообразие блюд и тщательно следят за соблюдением пищевой ценности продуктовых наборов. Наши пациенты с особыми требованиями к диете всегда получают необходимые продукты, приготовленные по-домашнему...
Юридическая грамотность не помешает в любом деле. Вот перечень законов, призванных гарантировать права пожилых людей и инвалидов, гарантирующих достойную жизнь в домах престарелых и специализированных пансионатах:
• 6-разовое вкусное домащнее питание
• Ежедневные медосмотры, оперативная помощь медсестёр
• Полный гигиенический и косметический уход
• Ежедневные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом
• Интересный досуг, организация праздников и выездных мероприятий